역할별 플랫폼 비교
프리랜서 역할별 플랫폼 한눈에:
| 역할 | 1순위 | 2순위 | 수주 방식 |
|---|---|---|---|
| 개발 | 위시켓 | 원티드긱스 | 지원·매칭 |
| 디자인 | 크몽 | 라우드소싱 | 서비스·콘테스트 |
| 기획 | 크몽 | 위시켓 | 용역·SI |공통 비교(참고): https://blog.wishket.com/blog/freelancer-platform-comparison
| | B2B IT | 마켓형 | 콘테스트 |
|---|---|---|---|
| 예 | 위시켓·긱스 | 크몽 | 라우드소싱 |
| 단가 | 프로젝트형 | 패키지·구독 | 상금·1:1 |N잡: 역할마다 프로필 분리(크몽 복합 서비스 제한) — 카테고리별 등록 권장.
발주자 비교: https://link.me.kr/p/5opbjhhg

| 플랫폼 | 개발 | 디자인 | 기획 |
|---|---|---|---|
| 위시켓 | ◎ | △ | ○ |
| 원티드긱스 | ◎ | △ | ○ |
| 크몽 | ○ | ◎ | ◎ |
| 라우드소싱 | — | ◎ | — |
핵심 키워드
· 비교
· 개발
· 디자인
· 기획
추천 링크

