ตารางคอนเสิร์ต K-pop เกาหลี 2026
ตารางไม่เป็นทางการที่แฟนรวบรวม วัน & ตั๋วตามแต่ละเว็บ — อาจเปลี่ยนได้ อัปเดตล่าสุด: 26 พ.ค. 2026

ซื้อตั๋วที่นี่
ใกล้ถึงแล้ว
พฤษภาคม — ใครไปบ้าง?
| วันที่ | ศิลปิน | ภูมิภาค | สถานที่ | ตั๋ว |
|---|---|---|---|---|
| 5/16–17 | DAY6 〈The DECADE〉 | Busan | BEXCO | NOL |
| 5/16–17 | LUCY 〈ISLAND〉 | โซล | KSPO DOME | NOL |
| 5/23–24 | IRENE [I-WILL] | โซล | 장충체육관 | Melon |
| 5/29–31 | SHINee WORLD VIII | โซล | KSPO DOME | Melon |
| 5/30–31 | PARK JI HOON [RE:FLECT] | Koyang | 킨텍스 | Melon |
| 5/30–31 | AHOF [The First Spark] | โซล | 블루스quare | NOL |
| 5/30 | RIIZE 1000 DAYS FAN PARTY | อินชอน | 송도컨벤시아 | Melon |
มิถุนายน — ก่อนฤดูร้อนเต็มที่
| วันที่ | ศิลปิน | ภูมิภาค | สถานที่ | ตั๋ว |
|---|---|---|---|---|
| 6/6–7 | JAEHYUN [Mono] | โซล | 잠실실내체육관 | Melon |
| 6/6–7 | CREZL [CREZ:LAND] | โซล | 일지아트홀 | Melon |
| 6/6–7 | KYUHYUN [Hotel 203] | โซล | YES24 Live Hall | Melon |
| 6/6–7 | Weverse Con Festival | โซล | KSPO DOME | Weverse |
| 6/12–14 | XIA [GRAVITY] | โซล | KSPO DOME | NOL |
| 6/12–13 | BTS ARIRANG | Busan | 아시아드주경기장 | NOL |
| 6/19–21 | AND2BLE [Qurious] | โซล | 잠실실내체육관 | Melon |
| 6/19–21 | TREASURE THE STAGE | โซล | 화정체육관 | Melon |
| 6/19–21 | MAMAMOO [4WARD] | โซล | 올림픽홀 | Melon |
| 6/20–21 | RAPBEAT 2026 | โซล | 문화비축기지 | Melon |
| 6/25–28 | MyK FESTA (전체) | Koyang | 킨텍스 일대 | Ticketlink |
| 6/26 | MyK FESTA Day1 | Koyang | 킨텍스 1전시장 | Ticketlink |
| 6/27 | MyK FESTA Day2 | Koyang | 킨텍스 1전시장 | Ticketlink |
| 6/26–28 | BABYMONSTER [CHOOM] | โซล | 잠실실내체육관 | Melon |
| 6/27–28 | TWS [24/7:FOR:YOU] | โซล | KSPO DOME | NOL |
| 6/27–28 | Busan One Asia Festival | Busan | 아시아드주경기장 | NOL |
| 6/27 | PSY 흠뻑쇼 | Uijeongbu | 의정부종합운동장 | Melon |
กรกฎาคม — ฤดูร้อนเต็มสูบ
| วันที่ | ศิลปิน | ภูมิภาค | สถานที่ | ตั๋ว |
|---|---|---|---|---|
| 7/4–5 | PSY 흠뻑쇼 | แทกู | 대구 | Melon |
| 7/11–12 | PSY 흠뻑쇼 | อินชอน | 아시아드주경기장 | Melon |
| 7/17–19 | PSY 흠뻑쇼 | Kwaachon | 서울대공원 | Melon |
| 7/24–26 | SUPER JUNIOR-83z [1983] | โซล | 올림픽홀 | Melon |
| 7/24–26 | WATERBOMB SEOUL | Koyang | 킨텍스 야외 | Melon |
| 7/25 | PSY 흠뻑쇼 | Wonju | 원주종합운동장 | Melon |
| 7/25 | KM Chart Music Awards | โซล | ยังไม่กำหนด | TBA |
สิงหาคม — เทศกาลน้ำ & gayo
| วันที่ | ศิลปิน | ภูมิภาค | สถานที่ | ตั๋ว |
|---|---|---|---|---|
| 8/1–2 | PSY 흠뻑쇼 | Suwon | 수원월드컵경기장 | Melon |
| 8/8 | WATERBOMB BUSAN | Busan | แจ้งภายหลัง | Melon |
| 8/8–9 | PSY 흠뻑쇼 | Kwangju | 광주월드컵경기장 | Melon |
| 8/9 | SBS 가요대전 Summer | Koyang | 킨텍스 | SBS |
| 8/15–16 | PSY 흠뻑쇼 | Busan | 아시아드주경기장 | Melon |
| 8/22–23 | PSY 흠뻑쇼 | แทจŏn | 대전월드컵경기장 | Melon |
PSY Drenched Show — 9 เมืองทั่วประเทศ
| วันที่ | เมือง | สถานที่ |
|---|---|---|
| 6/27 | 의정부 | 의정부종합운동장 |
| 7/4–5 | 대구 | แทกู |
| 7/11–12 | 인천 | 아시아드주경기장 |
| 7/17–19 | 과천 | 서울대공원 |
| 7/25 | 원주 | 원주종합운동장 |
| 8/1–2 | 수원 | 수원월드컵경기장 |
| 8/8–9 | 광주 | 광주월드컵경기장 |
| 8/15–16 | 부산 | 아시아드주경기장 |
| 8/22–23 | 대전 | 대전월드컵경기장 |

อย่าพลาดเทศกาลเหล่านี้
ฤดูใบไม้ร่วง & ปลายปี — ยังไม่ยืนยัน
ยังไม่ประกาศวัน จะอัปเดตเมื่อมีข่าว บุ๊กมาร์ก INK · MMA · งานปลายปี
| วันที่ | ศิลปิน | ภูมิภาค | สถานที่ | ตั๋ว |
|---|---|---|---|---|
| ปลาย ต.ค. (คาด) | INK Incheon K-POP | อินชอน | ยังไม่กำหนด | inkconcert.com |
| พ.ย.–ธ.ค. (คาด) | MMA 2026 | โซล | ยังไม่กำหนด | Melon |
| ธ.ค. (คาด) | SBS Gayo Daejeon | โซล | ยังไม่กำหนด | SBS |
| ธ.ค. (คาด) | MBC Gayo Daejejeon | — | ยังไม่กำหนด | MBC |
| ธ.ค. (คาด) | KBS Gayo Daechukje | — | ยังไม่กำหนด | KBS |
ค้นหาตามภูมิภาค โซล — SHINee, XIA, TWS, MAMAMOO, TREASURE, RAPBEAT Gyeonggi — KINTEX (MyK·WATERBOMB·SBS), PSY อินชอน — RIIZE, PSY, (INK TBA) Busan — DAY6, BTS, BOF, PSY, WATERBOMB ทั่วประเทศ — PSY 9 เมือง

