Lịch concert K-pop Hàn Quốc 2026
Lịch không chính thức do fan tổng hợp. Ngày & vé theo từng trang — có thể thay đổi. Cập nhật: 26/5/2026

Mua vé tại đây
Sắp tới rồi
Tháng 5 — ai đi không?
| Ngày | Nghệ sĩ | Khu vực | Địa điểm | Vé |
|---|---|---|---|---|
| 5/16–17 | DAY6 〈The DECADE〉 | Busan | BEXCO | NOL |
| 5/16–17 | LUCY 〈ISLAND〉 | Seoul | KSPO DOME | NOL |
| 5/23–24 | IRENE [I-WILL] | Seoul | 장충체육관 | Melon |
| 5/29–31 | SHINee WORLD VIII | Seoul | KSPO DOME | Melon |
| 5/30–31 | PARK JI HOON [RE:FLECT] | Goyang | 킨텍스 | Melon |
| 5/30–31 | AHOF [The First Spark] | Seoul | 블루스quare | NOL |
| 5/30 | RIIZE 1000 DAYS FAN PARTY | Incheon | 송도컨벤시아 | Melon |
Tháng 6 — trước mùa hè
| Ngày | Nghệ sĩ | Khu vực | Địa điểm | Vé |
|---|---|---|---|---|
| 6/6–7 | JAEHYUN [Mono] | Seoul | 잠실실내체육관 | Melon |
| 6/6–7 | CREZL [CREZ:LAND] | Seoul | 일지아트홀 | Melon |
| 6/6–7 | KYUHYUN [Hotel 203] | Seoul | YES24 Live Hall | Melon |
| 6/6–7 | Weverse Con Festival | Seoul | KSPO DOME | Weverse |
| 6/12–14 | XIA [GRAVITY] | Seoul | KSPO DOME | NOL |
| 6/12–13 | BTS ARIRANG | Busan | 아시아드주경기장 | NOL |
| 6/19–21 | AND2BLE [Qurious] | Seoul | 잠실실내체육관 | Melon |
| 6/19–21 | TREASURE THE STAGE | Seoul | 화정체육관 | Melon |
| 6/19–21 | MAMAMOO [4WARD] | Seoul | 올림픽홀 | Melon |
| 6/20–21 | RAPBEAT 2026 | Seoul | 문화비축기지 | Melon |
| 6/25–28 | MyK FESTA (전체) | Goyang | 킨텍스 일대 | Ticketlink |
| 6/26 | MyK FESTA Day1 | Goyang | 킨텍스 1전시장 | Ticketlink |
| 6/27 | MyK FESTA Day2 | Goyang | 킨텍스 1전시장 | Ticketlink |
| 6/26–28 | BABYMONSTER [CHOOM] | Seoul | 잠실실내체육관 | Melon |
| 6/27–28 | TWS [24/7:FOR:YOU] | Seoul | KSPO DOME | NOL |
| 6/27–28 | Busan One Asia Festival | Busan | 아시아드주경기장 | NOL |
| 6/27 | PSY 흠뻑쇼 | Uijeongbu | 의정부종합운동장 | Melon |
Tháng 7 — mùa hè chính
| Ngày | Nghệ sĩ | Khu vực | Địa điểm | Vé |
|---|---|---|---|---|
| 7/4–5 | PSY 흠뻑쇼 | Daegu | 대구 | Melon |
| 7/11–12 | PSY 흠뻑쇼 | Incheon | 아시아드주경기장 | Melon |
| 7/17–19 | PSY 흠뻑쇼 | Gwacheon | 서울대공원 | Melon |
| 7/24–26 | SUPER JUNIOR-83z [1983] | Seoul | 올림픽홀 | Melon |
| 7/24–26 | WATERBOMB SEOUL | Goyang | 킨텍스 야외 | Melon |
| 7/25 | PSY 흠뻑쇼 | Wonju | 원주종합운동장 | Melon |
| 7/25 | KM Chart Music Awards | Seoul | Chưa rõ | TBA |
Tháng 8 — lễ hội nước & gayo
| Ngày | Nghệ sĩ | Khu vực | Địa điểm | Vé |
|---|---|---|---|---|
| 8/1–2 | PSY 흠뻑쇼 | Suwon | 수원월드컵경기장 | Melon |
| 8/8 | WATERBOMB BUSAN | Busan | Thông báo sau | Melon |
| 8/8–9 | PSY 흠뻑쇼 | Gwangju | 광주월드컵경기장 | Melon |
| 8/9 | SBS 가요대전 Summer | Goyang | 킨텍스 | SBS |
| 8/15–16 | PSY 흠뻑쇼 | Busan | 아시아드주경기장 | Melon |
| 8/22–23 | PSY 흠뻑쇼 | Daejeon | 대전월드컵경기장 | Melon |
PSY Drenched Show — 9 thành phố
| Ngày | Thành phố | Địa điểm |
|---|---|---|
| 6/27 | 의정부 | 의정부종합운동장 |
| 7/4–5 | 대구 | Daegu |
| 7/11–12 | 인천 | 아시아드주경기장 |
| 7/17–19 | 과천 | 서울대공원 |
| 7/25 | 원주 | 원주종합운동장 |
| 8/1–2 | 수원 | 수원월드컵경기장 |
| 8/8–9 | 광주 | 광주월드컵경기장 |
| 8/15–16 | 부산 | 아시아드주경기장 |
| 8/22–23 | 대전 | 대전월드컵경기장 |

Đừng bỏ lỡ các festival
Thu & cuối năm — chưa xác nhận
Chưa có lịch chính thức. Sẽ cập nhật khi có thông báo. Bookmark INK · MMA · show cuối năm.
| Ngày | Nghệ sĩ | Khu vực | Địa điểm | Vé |
|---|---|---|---|---|
| Cuối 10 (dự kiến) | INK Incheon K-POP | Incheon | Chưa rõ | inkconcert.com |
| 11–12 (dự kiến) | MMA 2026 | Seoul | Chưa rõ | Melon |
| 12 (dự kiến) | SBS Gayo Daejeon | Seoul | Chưa rõ | SBS |
| 12 (dự kiến) | MBC Gayo Daejejeon | — | Chưa rõ | MBC |
| 12 (dự kiến) | KBS Gayo Daechukje | — | Chưa rõ | KBS |
Theo khu vực Seoul — SHINee, XIA, TWS, MAMAMOO, TREASURE, RAPBEAT Gyeonggi — KINTEX (MyK·WATERBOMB·SBS), PSY Incheon — RIIZE, PSY, (INK TBA) Busan — DAY6, BTS, BOF, PSY, WATERBOMB Toàn quốc — PSY 9 thành phố

